Fassi F410B
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации Fassi F410B в наличии
Модификация | F410B.22 | F410B.23 | F410B.24 | F410B.25 | F410B.26 | F410B.27 | F410B.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, тм | 40,00 | 38,50 | 38,00 | 37,05 | 36,50 | 36,00 | 35,70 |
Максимальный вылет, м | 8,00 | 10,05 | 12,15 | 14,40 | 16,55 | 18,75 | 20,75 |
Угол вращения, градусов | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Вес крана | 4200 | 4450 | 4700 | 4950 | 5200 | 5350 | 5500 |
Размер в транспортном положении, мм | 2540x1225x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1330x2430 | 2550x1330x2430 |
Рекомендуемое шасси: Урал 6365, Камаз 65201 и другие.