КМУ Fassi F360DXP
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации КМУ Fassi F360DXP в наличии
| Модификация | F360DXP.22 | F360DXP.23 | F360DXP.24 | F360DXP.25 | F360DXP.26 | F360DXP.27 | F360DXP.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент, тм | 34,10 | 33,45 | 32,85 | 32,40 | 31,60 | 31,00 | 30,60 |
| Максимальный вылет, м | 8,15 | 10,20 | 12,30 | 14,60 | 16,70 | 18,85 | 20,90 |
| Угол вращения, градусов | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вес крана | 3350 | 3580 | 3800 | 4000 | 4200 | 4380 | 4500 |
| Размер в транспортном положении, мм | 2535x1055x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1175x2460 | 2535x1175x2460 |







