Fassi F415A
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации Fassi F415A в наличии
Модификация
|
F415A.22 | F415A.23 | F415A.24 | F415A.25 | F415A.26 | F415A.27 | F415A.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, тм | 41,40 | 40,30 | 39,75 | 38,70 | 38,10 | 37,45 | 37,25 |
Максимальный вылет, м | 8,20 | 10,25 | 12,35 | 14,60 | 16,75 | 18,90 | 20,95 |
Угол вращения, градусов | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения |
Вес крана | 4200 | 4450 | 4700 | 4950 | 5200 | 5350 | 5500 |
Размер в транспортном положении, мм | 2525x1350x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1460x2445 | 2550x1460x2445 |
Рекомендуемое шасси: Урал 6365, Камаз 65201 и другие.