КМУ Fassi F290A e-dynamic
						Цена: Договорная											
													
						В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
								
    			
    			
    			    				
    						стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации КМУ Fassi F290A e-dynamic в наличии
		
			
	
			
		
	
		
	
			| Модификация | F290A.2.22 | F290A.2.23 | F290A.2.24 | F290A.2.25 | F290A.2.26 | F290A.2.27 | F290A.2.28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент, тм | 28,30 | 27,80 | 26,90 | 26,45 | 25,80 | 25,30 | 24,90 | 
| Максимальный вылет, м | 8,15 | 10,20 | 12,30 | 14,60 | 16,70 | 18,85 | 20,90 | 
| Угол вращения, градусов | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Вес крана | 3300 | 3470 | 3725 | 3945 | 4130 | 3980 | 4431 | 
| Размер в транспортном положении, мм | 2535x1055x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1175x2460 | 2535x1175x2460 | 





 
							 
							




