КМУ Fassi F450BXP
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации КМУ Fassi F450BXP в наличии
| Модификация | F450BXP.22 | F450BXP.23 | F450BXP.24 | F450BXP.25 | F450BXP.26 | F450BXP.27 | F450BXP.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент, тм | 43,40 | 41,55 | 41,30 | 40,00 | 39,45 | 38,85 | 38,70 |
| Максимальный вылет, м | 8,00 | 10,05 | 12,15 | 14,40 | 16,55 | 18,70 | 20,75 |
| Угол вращения, градусов | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Вес крана | 4200 | 4450 | 4700 | 4950 | 5200 | 5350 | 5500 |
| Размер в транспортном положении, мм | 2540x1225x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1330x2430 | 2550x1330x2430 |







