Fassi F425AXP
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации Fassi F425AXP в наличии
Модификация | F425AXP.22 | F425AXP.23 | F425AXP.24 | F425AXP.25 | F425AXP.26 | F425AXP.27 | F425AXP.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, тм | 41,45 | 40,50 | 39,90 | 38,90 | 38,30 | 37,65 | 37,35 |
Максимальный вылет, м | 8,20 | 10,25 | 12,35 | 14,60 | 16,75 | 18,90 | 20,95 |
Угол вращения, градусов | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения |
Вес крана | 4080 | 4330 | 4580 | 4830 | 5080 | 5230 | 5380 |
Размер в транспортном положении, мм | 2525x1350x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1460x2445 | 2550x1460x2445 |
Рекомендуемое шасси: Урал 6365, Камаз 65201 и другие.