КМУ Fassi F455AXP
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации КМУ Fassi F455AXP в наличии
| Модификация | F455AXP.22 | F455AXP.23 | F455AXP.24 | F455AXP.25 | F455AXP.26 | F455AXP.27 | F455AXP.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент, тм | 44,50 | 42,95 | 42,20 | 41,80 | 41,20 | 40,55 | 40,35 |
| Максимальный вылет, м | 8,20 | 10,20 | 12,35 | 14,60 | 16,75 | 18,90 | 20,95 |
| Угол вращения, градусов | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения |
| Вес крана | 4200 | 4450 | 4700 | 4950 | 5200 | 5350 | 5500 |
| Размер в транспортном положении, мм | 2525x1350x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2525x1400x2445 | 2550x1460x2445 |







