Fassi F420BXP
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации Fassi F420BXP в наличии
Модификация | F420BXP.22 | F420BXP.23 | F420BXP.24 | F420BXP.25 | F420BXP.26 | F420BXP.27 | F420BXP.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, тм | 40,45 | 38,70 | 38,20 | 37,20 | 36,60 | 36,10 | 35,90 |
Максимальный вылет, м | 8,00 | 10,05 | 12,15 | 14,40 | 16,55 | 18,70 | 20,75 |
Угол вращения, градусов | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Вес крана | 4080 | 4330 | 4580 | 4830 | 5080 | 5230 | 5380 |
Размер в транспортном положении, мм | 2540x1225x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1275x2430 | 2540x1330x2430 | 2550x1330x2430 |
Рекомендуемое шасси: Урал 6365, Камаз 65201 и другие.