КМУ Palfinger PK 100002 Performance
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 100002 Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||||
B | С | D | E | F | G | H | |
Максимальный грузовой момент, тм | 88,3 | 86,4 | 84,9 | 83,8 | 82,8 | 82 | 81,3 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 9,3 | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,4 | 19,7 | 22 |
Угол поворота, град. | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
Производительность насоса, л/мин | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 8800 | 9205 | 9615 | 10005 | 10370 | 10695 | 10960 |
Высота КМУ, мм | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 |
Ширина КМУ, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Размер для монтажа на раме, мм | 2305 | 2305 | 2305 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
Модель PK 100002 Performance устанавливает стандарты в своем классе и поражает своей геометрией и целым набором технических ноу-хау. Оснащенный системой безопасности PALTRONIC 50, радиоуправлением и E-HPLS, данный кран-манипулятор, несмотря на высокую грузоподъемность, отличается маневренностью и универсальностью в применении. Благодаря POWER LINK PLUS, еще одному стандартному элементу данной модели, PK 100002 Performance позволяет осуществлять работы с очень тяжелыми грузами даже в сложных условиях и на большом вылете.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.