КМУ Palfinger PK 14002-EH High Performance
Код модели: 21574
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 14002-EH High Performance в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 14002-EH High Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||
A | B | С | D | E | |
Максимальный грузовой момент, тм | 12,9 | 12,5 | 12,2 | 11,9 | 11,6 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 8,1 | 10,3 | 12,6 | 14,8 | 17 |
Угол поворота, град. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Производительность насоса, л/мин | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1789 | 1922 | 2030 | 2131 | 2232 |
Высота КМУ, мм | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Ширина КМУ, мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2550 |
Размер для монтажа на раме, мм | 830 | 830 | 900 | 940 | 940 |
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.