КМУ Palfinger PK 12002 EH High Performance
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 12002 EH High Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||
Std | A | B | С | D | |
Максимальный грузовой момент, тм | 11 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 9,8 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 5,8 | 7,7 | 9,9 | 12 | 14,1 |
Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Производительность насоса, л/мин | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1158 | 1268 | 1384 | 1489 | 1585 |
Высота КМУ, мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Ширина КМУ, мм | 2325 | 2325 | 2325 | 2330 | 2380 |
Размер для монтажа на раме, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 735 |
Модель PK 12002 EH предлагает лучшее соотношение грузоподъемности и маневренности благодаря малому весу и компактной конструкции. Уникальное покрытие KTL надежно защищает кран-манипулятор от коррозии и воздействия окружающей среды. Система двойной рычажной подвески Power Link Plus позволяет устанавливать внешнюю стрелу под углом до 15 градусов выше горизонта для работы в замкнутых пространствах или подачи груза из-под горизонтальных препятствий. С дистанционным управлением в качестве стандартной опции кран-манипулятор PK 12002 EH является отличным решением для многих сфер применения.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.