КМУ Palfinger PK 19.001 SLD 5
Код модели: 21582
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 19.001 SLD 5 в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 19.001 SLD 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||
Std | A | B | С | D | |
Максимальный грузовой момент, тм | 18,5 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 17 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 6,1 | 8,2 | 10,4 | 12,6 | 14,8 |
Угол поворота, град. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Производительность насоса, л/мин | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1700 | 1855 | 1990 | 2105 | 2205 |
Высота КМУ, мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Ширина КМУ, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Размер для монтажа на раме, мм | 825 | 825 | 825 | 895 | 895 |
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Вас также может заинтересовать:
КМУ Palfinger PK 22002-EH High Performance
вылет 17,1 м, грузовой момент 20,2 тм, грузоподъемность 6,1 т.
КМУ Palfinger PK 14002-EH High Performance
вылет 17 м, грузовой момент 12,9 тм, грузоподъемность 6,1 т.