КМУ Palfinger PK 30002 High Performance
Код модели: 21591
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 30002 High Performance в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 30002 High Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||||
A | B | С | D | E | F | G | |
Максимальный грузовой момент, тм | 27,1 | 26,6 | 25,9 | 25,4 | 24,9 | 24,5 | 24,2 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 8,1 | 10,2 | 12,4 | 14,6 | 16,8 | 19,1 | 21,3 |
Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Производительность насоса, л/мин | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 2876 | 3077 | 3291 | 3469 | 3615 | 3728 | 3837 |
Высота КМУ, мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Ширина КМУ, мм | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Размер для монтажа на раме, мм | 1010 | 1010 | 1085 | 1125 | 1160 | 1160 | 1160 |
Превосходство крана-манипулятора PK 30002 заключается в его универсальности. Оснащенный системой Power Link Plus, КМУ демонстрирует легкость и скорость при работе с габаритными грузами. Высокая производительность и легкость в обслуживании обеспечивают экономичность этого крана-манипулятора. КМУ PK 30002 может стать отличным партнером на строительной площадке.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Вас также может заинтересовать:
КМУ Palfinger PK 19500T-EH High Performance
вылет 10 м, грузовой момент 17,2 тм, грузоподъемность 7,3 т.
КМУ Palfinger PK 14002-EH High Performance
вылет 17 м, грузовой момент 12,9 тм, грузоподъемность 6,1 т.
КМУ Palfinger PK 23502 High Performance
вылет 21,3 м, грузовой момент 21,7 тм, грузоподъемность 8,5 т.