КМУ Palfinger PK 5.501 SLD 5
Код модели: 21563
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 5.501 SLD 5 в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 5.501 SLD 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Модификация | ||||
Std | A | B | C | |
Максимальный грузовой момент, тм | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 5,3 | 7,2 | 9,2 | 11,1 |
Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 36 | 36 | 36 | 36 |
Производительность насоса, л/мин | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 725 | 795 | 860 | 920 |
Высота КМУ, мм | 1830 | 1830 | 1845 | 1885 |
Ширина КМУ, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2115 |
Размер для монтажа на раме, мм | 660 | 660 | 660 | 660 |
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Вас также может заинтересовать:
КМУ Palfinger PK 16002 High Performance
вылет 17 м, грузовой момент 14,8 тм, грузоподъемность 6,2 т.
КМУ Palfinger PK 17500T High Performance
вылет 10 м, грузовой момент 15,5 тм, грузоподъемность 7,3 т.
КМУ Palfinger PK 41002 EH High Performance
вылет 16,3 м, грузовой момент 36,6 тм, грузоподъемность 14,6 т.