КМУ Palfinger PK 3400 High Perfomance
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 3400 High Perfomance | ||||
---|---|---|---|---|
Модификация | ||||
Std | A | B | C | |
Максимальный грузовой момент, тм | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,7 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 990 | 990 | 990 | 990 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 4,9 | 6,5 | 8,1 | 9,8 |
Угол поворота, град. | 370 | 370 | 370 | 370 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 25 | 25 | 25 | 25 |
Производительность насоса, л/мин | 15 | 15 | 15 | 15 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 447 | 495 | 540 | 580 |
Высота КМУ, мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Ширина КМУ, мм | 1900 | 1900 | 1915 | 2000 |
Размер для монтажа на раме, мм | 530 | 530 | 530 | 530 |
Универсальный кран-манипулятор с большим гидравлическим вылетом, КМУ PK 3400 хорошо подходит для выполнения самых разных задач и для монтажа на различные виды техники. Большое количество дополнительных аксессуаров и комплектаций позволяет покупателю подобрать идеальное для себя решение. Полностью переработанный клапан управления помогает снизить пики давления, возникающие при работе КМУ при больших нагрузках. Как результат – повышается безопасность во время работы крана-манипулятора, что соответственно отражается и на сроке службы машины.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.