ТМ-140 с КМУ Palfinger PK 12000A
стоимость доставки и выбранных опций
Общие фото
| Технические характеристики гусеничного вездехода ТМ-140 с КМУ Palfinger PK 12000A | ||
|---|---|---|
| Двигатель | ЯМЗ-236Б-2 с газотурбинным надувом | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | |
| Эксплуатационная масс, кг | 11200+2% | |
| Полная грузоподъемность на плаву, кг | 4000 | |
| Масса полезного груза на платформе кг, не более | 3500 | |
| Масса полезного груза в кабине, включая пассажиров кг, не более | 500 | |
| Вместимость кабины, чел. | 7 | |
| спальных мест | 3 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 7800 | |
| Ширина | 3100 | |
| Высота | 3105 | |
| Размеры грузовой платформы, мм | 3575х2700 | |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,22 | |
| Дорожный просвет, мм | 450 | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | ||
| По шоссе | 45 | |
| На плаву | 4 | |
| Трансмиссия | Гидромеханическая шести ступенчатая с электрогидравлическим переключением передач | |
| Запас хода,км | 550 | |
| Вал отбора мощности, передаваемая мощность, кВт (л.с.) | 147 (200) | |
| Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 12000A Performance | ||
| Максимальный грузовой момент, тм | 11,3 | |
| Максимальная грузоподъемность, т. | 6,79 | |
| Максимальный гидравлический вылет, м | 8,2 | |
| Угол поворота, град. | 420 | |
| Крутящий момент механизма поворота, тм | 1,4 | |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 30 | |
| Производительность насоса, л/мин | 35-50 | |
| Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1491 | |
| Высота КМУ, мм | 2202 | |
| Ширина КМУ, мм | 2489 | |
| Размер для монтажа на раме, мм | 791 | |
Комплекс технических и эргономических решений позволяет эксплуатировать машину длительное время в автономном режиме с максимальными условиями комфорта. Уровень шума в кабине низок благодаря шумопоглощающим материалам и тому, что двигатель вездехода располагается в отдельном рабочем отсеке.
Электромеханическая система управления штурвального типа и гидромеханическая коробка передач обеспечивает простоту и удобство управления, а также высокую проходимость и маневренность машины в тяжелых дорожно-климатических условиях.
Благодаря применению мелкозвенной гусеницы с высокоресурсным резинометаллическим шарниром загруженная машина имеет низкое среднее удельное давление на грунт и, как следствие, высокую опорную проходимость. Наличие крано-манипуляторной установки Palfinger PK12000 A на платформе вездехода с максимальным вылетом более 8 м позволяет осуществлять различные строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы в труднопроходимых местах от +40 до -40.






