Шасси Урал-NEXT 4320
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Шасси Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38
Есть в наличии 2 шт.
Цена: Договорная
6х6, 273 л.с., коробка передач ЯМЗ-1105, г/п 12,5 т., баки 300+210 л., без спального места, продажа шасси только в составе спецтехники
Шасси Урал-NEXT 4320-6958-72Е5И06
Есть в наличии 5 шт.
Цена: Договорная
6х6, 273 л.с., коробка передач ЯМЗ-1105, г/п 13,2 т., баки 300+210 л., без спального места, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная, задняя подвеска усиленная, продажа шасси только в составе спецтехники
Показать все модификации Шасси Урал-NEXT 4320 в наличии
Варианты модификаций шасси Урал-NEXT 4320
Модификация | Г/п, тонн |
Модель двигателя |
Коробка передач |
Кабина |
Объем топливного бака, л |
Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|
4320-6151-73Е5Г38 | 7,3 | ЯМЗ-53623-10 |
ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+180 | ДЗК |
4320-6152-73Е5Г38 | 7,3 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+180 | ДОМ, ДЗК |
4320-6156-73Е5Г38 | 7,3 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+180 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-6121-73Е5Г38 | 7,3 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+180 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
Варианты модификаций шасси Урал-NEXT 4320 с длинной базой
Модификация | Г/п, тонн |
Модель двигателя |
Коробка передач |
Кабина |
Объем топливного бака, л |
Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|
4320-6951-72Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДЗК |
4320-6951-72Е5И06Б26 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 210+210 | Без ДЗК, основной топливный бак 210 л, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг) |
4320-6951-74Е5 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | Без ДЗК |
4320-6951-74Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДЗК |
4320-6951-74Е5И06Б26 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 210+210 | Без ДЗК, основной топливный бак 210 л, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг) |
4320-6951-74Е5И06Б26Б27М32 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 210 | Без ДЗК, без дополнительного топливного бака, основной топливный бак 210 л, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), заднее защитное устройство |
4320-6952-72Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 |
ЯМЗ-1105, 5 ст.
|
3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДОМ, ДЗК |
4320-6952-72Е5И06М33 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300-210 | Колесная база 5200 мм, монтажная длина 6307 мм, ДОМ, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), без ДЗК |
4320-6952-74Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДОМ, ДЗК |
4320-6952-74Е5Г38А31 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 |
ЯМЗ-1205, 5 ст.
|
3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДОМ, ДЗК |
4320-6952-74Е5А32Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДОМ, ДЗК |
4320-6952-74Е5Г38И06 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДОМ, ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг) |
4320-6956-72Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-6956-72Е5И06 | 13,2 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДОМ усиленный, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), без ДЗК |
4320-6956-74Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-6961-74Е5 | 12,2 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 7 мест, 2-рядная, трехдверная | 300 | КОМ с насосом Q34 (или аналог), без ДЗК |
4320-6921-72Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
4320-6921-74Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | КОМ с насосом Q34 (или аналог), ДЗК |
4320-6921-74Е5И06И07 | 13,2 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | КОМ с насосом Q34 (или аналог), передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная, без ДЗК |
4320-6922-74Е5Г38 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | КОМ с насосом Q34 (или аналог), ДОМ, ДЗК |
4320-6926-74Е5И06 | 13,2 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | КОМ с насосом Q34 (или аналог), ДОМ усиленный, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), без ДЗК |
4320-6926-74Е5И06М33 | 12,5 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300+210 | Колесная база 5200 мм, монтажная длина 6307 мм, КОМ с насосом Q34 (или аналог), ДОМ усиленный, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), без ДЗК |
4320-6982-74Е5 | 12,2 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 7 мест, 2-рядная, трехдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК |
4320-6982-74Е5С89 | 12,2 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 7 мест, 2-рядная, трехдверная | 300 | ДОМ, кондиционер, без ДЗК |
Варианты модификаций шасси Урал-NEXT 4320 с длинной базой для крановых установок
Модификация | Г/п, тонн |
Модель двигателя |
Коробка передач |
Кабина |
Объем топливного бака, л |
Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|
4320-6958-72Е5И06 | 13,2 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
4320-6958-74Е5И06 | 13,2 | ЯМЗ-53613-10 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная |
4320-6958-74Е5А32И06 | 13,2 | ЯМЗ-53613-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная |
4320-6958-74Е5И06А31 | 13,2 | ЯМЗ-53613-10 | ЯМЗ-1205, 5 ст. | 3 места, 1-рядная, двухдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная |
4320-6982-72Е5И06 | 13,2 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 7 мест, 2-рядная, трехдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг) |
4320-6988-72Е5И06 | 13,2 | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 7 мест, 2-рядная, трехдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная |
4320-6988-74Е5И06 | 13,2 | ЯМЗ-53613-10 |
ZF-9S1310T0, 9 ст.
|
7 мест, 2-рядная, трехдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная |
4320-6988-74Е5А39И06 | 13,2 | ЯМЗ-53613-10 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 7 мест, 2-рядная, трехдверная | 300 | ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная |
Для всех типов модификации шасси Урал-NEXT 4320:
- Колесная формула 6х6
- Кабина без спального места
- Шины 425/85R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184)
- Предпусковой подогреватель Адверс 14ТС-10Е4
- Пневматический привод управления раздаточной коробки
- Пневматический привод управления стояночным тормозом
- Пневматический привод тормозной системы
- Блокировка межколесного дифференциала
- Блокировка межосевого дифференциала
- Антиблокировочная система тормозов (АБС)
- Автомагнитола 2 DIN
- Электроподогрев зеркал и ветрового стекла кабины
- Система «Эра-Глонасс»
Расшифровка условных обозначений:
КОМ – коробка отбора мощности
ДОМ – дополнительный отбор мощности
ДЗК – держатель запасного колеса
Указанные технические характеристики имеют информационный характер и могут быть изменены производителем
Конкурентные преимущества автомобилей Урал-NEXT
Силовые агрегаты
Двигатель ЯМЗ 53613-10 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
Количество и расположение цилиндров |
6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 |
6650 |
Степень сжатия |
17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 228 (310 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1221 |
Топливо | Дизельное |
Двигатель ЯМЗ 53623-10 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
Количество и расположение цилиндров |
6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 |
6650 |
Степень сжатия |
17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 200,7 (273 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1161 |
Топливо | Дизельное |
Вас также может заинтересовать:
Шасси Урал-NEXT 5557
6х6, 273 л.с., коробка передач ЯМЗ-1105, г/п 12,5 т., баки 210+180 л., без спального места, продажа шасси только в составе спецтехники
В наличии 2 шт.
Цена: по запросу