Шасси Урал 55571
						Цена: Договорная											
													
						В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
								
    			
    			
    			    				
    						стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации Шасси Урал 55571 в наличии
		
			
	
			
		
	
		
	
			Варианты модификаций самосвального шасси Урал 55571
| Модификация | Г/п, тонн | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач | Предпусковой подогреватель | Особенности | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55571-1110-60Е5 | 12 | ЯМЗ-65674 | 228 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 
 | 
| 55571-1110-60Е5И03 | 12,5-13,2 | ЯМЗ-65674 | 228 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 
 | 
| 55571-1110-72Е5И03 | 12,5-13,7 | ЯМЗ-53623-10 | 283 | 
					ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 
 | 
| 55571-1112-60Е5 | 12 | ЯМЗ-65674 | 228 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 
 | 
| 55571-1121-60Е5 | 12 | ЯМЗ-65674 | 228 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 
 | 
| 55571-1121-62Е5 | 12 | ЯМЗ-65672 | 270 | 
					ЯМЗ-12055, 
					5 ст. | ПЖД-30Ж | 
 | 
| 55571-1121-72Е5 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 | 283 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 
 | 
| 55571-1112-72Е5 | 12,5 | ЯМЗ-53623-10 | 283 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 
 | 
Для всех типов модификации шасси Урал 55571:
- Колесная формула 6х6
- Кабина без спального места
- Пневматический привод тормозной системы
- Пневматический привод управления стояночным тормозом
- Пневматический привод управления раздаточной коробки
- Блокировка межколесного дифференциала
- Блокировка межосевого дифференциала
- Антиблокировочная система тормозов (АБС)
- Система «Эра-Глонасс»
- Выводы на прицеп и буксирный прибор, централизованная система накачки шин (если в описании комплектации не указано обратное)
Агрегатный состав:
- Усиленные ведущие мосты
- Усиленная раздаточная коробка
- Усиленная рама
- Применение интегрального рулевого механизма RBL (или аналога HEMA, ШНКФ)
- Улучшение конструкции и эргономики бескапотной кабины
- Доработка основных узлов и систем
Модель шин 425/85 R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184)
Расшифровка условных обозначений:
ДЗК – держатель запасного колеса
КОМ – коробка отбора мощности
ДОМ – дополнительный отбор мощности
Указанные технические характеристики имеют информационный характер и могут быть изменены производителем
Силовые агрегаты
| Двигатель ЯМЗ 65674 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия | 
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | 
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 11150 | 
| Степень сжатия | 17,5 | 
| Максимальная мощность, кВт | 167,5 (228 л.с.) | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 879 | 
| Топливо | Дизельное | 
| Двигатель ЯМЗ 53623-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия | 
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 6650 | 
| Степень сжатия | 17,5 | 
| Максимальная мощность, кВт | 283 л.с.) | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1161 | 
| Топливо | Дизельное | 





 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							




