ППУА 1600/100 на прицепе ПФ2-002
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации ППУА 1600/100 на прицепе ПФ2-002 в наличии
Комплектация фургона ППУА 1600/100 9.1.001 | |
---|---|
Водяной насос | Kopper Pumps PL-60 |
Количество режимов работы | 2 |
Пульт управления установкой | В фургоне |
Привод механизмов спецоборудования | Электрический |
Электродвигатель АИР180 М4 IM1001 | 1500 об/мин, мощность 30 кВт |
Дизельный генератор | АД30С-Т400-РМ35-1 |
Напряжение питания установки | ~ 220/380 В |
Вентилятор | ВР12-26-4 |
Топливный насос | НШ-10 |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика | Комплект ППУ 1600/100 |
Котел паровой | 1600 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков – труба бесшовная 28х3,5 мм |
Температура пара | 165-310°С |
Давление пара | 9,81 МПа (100 кгс/см2) |
Устройство горелочное | Двухфорсуночное, форсунки Danfoss |
Бак запаса питательной воды | 5 м3, эллипсного сечения |
Бак запаса топлива | 2х0,3 м³ |
Тип фургона | Каркасно-металлический с отсеком для дизельного генератора |
Утеплитель | 40 мм |
Средства безопасности |
|
ЗИП навесного оборудования | |
Магистральные паровые трубы | 6 шт. х 4 метра, БРС |
Паровой рукав | 1 шт. – ПАР-2, Ду25, 20 м |
Пика | 1 шт. – 1,5 м |
Запорный узел | 1 шт. |
Колено | 5 шт. |
Характеристики прицепа ПФ2-002 | |
Полная масса | 16000 кг |
Снаряженная масса | 10500 кг |
Масса перевозимого груза | 5500 кг |
Сцепление с тягачом | Зазорного типа, диаметр 90 мм |
Подвеска (Каталог осей и подвесок) | Рессорно-балансирная |
Оси | HJ |
Количество осей Х колес / запасных колес | 2х4/1 |
Шины (Каталог шин) | 385/65R22.5 |
Задний буфер | Нерегулируемый по высоте |
Брызговики | Наличие |
Крылья | Пластиковые |
Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | ABS |
Привод стояночного тормоза | Пневматический с энергоаккумуляторами |
Электрооборудование 24В двухпроводное с питанием от тягача |
|
Редуктор подъема запасного колеса | 1 шт. |
Инструментальный ящик | 80 л |
Боковая защита | Стационарная |
Комплект ЗИП |
|
Планировка ППУА 1600/100 на прицепе ПФ2-002
Конструктивные особенности паропромысловой установки
Вас также может заинтересовать:
ППУА 1600/100 на прицепе
насос 1,1ПТ-25, производительность 1600 кг/ч | 100 кгс/см², каркасно-металлический фургон
ППУА 1600/100 на прицепе ПФ2-002
насос Kopper Pump PL-60, производительность 1600 кг/ч | 100 кгс/см², бак для воды 5 м³, бак запаса топлива 350 л, каркасно-металлический фургон, отсек с дизельным генератором, магистральные паровые трубы 4,2 м – 6 шт. Прицеп: 2 оси, оси HJ (аналог BPW), рессорно-балансирная подвеска HJ (аналог BPW), шины 385/65R22,5
ППУА 1600/100 на прицепе ПФ2-001
насос Kopper Pump PL-60, производительность 1600 кг/ч | 100 кгс/см² бак для воды 3 м³, каркасно-металлический фургон, рессорно-балансирная подвеска