Автокран Клинцы КС-55729-5К-3 Камаз 43118 (32 т.)
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Общие фото
Фото узлов и агрегатов
| Двигатель Камаз 740.705-300 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 17,6...18,4 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 (300 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
| Топливо | Дизельное |
| Характеристики крановой установки КС 55713-5К-3 | |
|---|---|
| Грузоподъёмность миди максимальная, т. | 32,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1004,5 (102,4) |
| Высота подъёма максимальная, м | 11,2-33,6 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,8 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 2,5 |
| Вылет максимальный «проектный» (без нагрузки), м |
7,95 |
| Вылет максимальный «рабочий» (с грузом на крюке), м | 8,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т. | 6,0 |
| База передних колёс, м | 3,69х1,32 |
| Колея передних колёс, м | 2,05 |
| Колея задних колёс, м |
2,05 |
| База выносных опор, м | 5,45 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
| Задний габарит, м | 3,45 |
| Радиус поворота, м | 13,2 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0 х 2,5 х 4,0 |
| Скорости передвижения крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
| Скорости передвижения крана транспортная на буксире, км/ч |
20 |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), град/с (об/мин), не более |
|
| Угол поворота, град (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана в транспортном положении | 22,5 |
| Масса противовеса | 1,5; 4,5 |
| Масса стрелы | 4,7 |
| Масса крановой установки | 13,67 |
| Масса гуська | 0,46 |







