Бортовой МАЗ 5340В5
Код модели: 15784
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ 5340 B5 | ||
---|---|---|
Модификации | 5340B5-8420-005 | 5340B5-8470-005 |
Колесная формула | 4х2 | |
Площадь платформы, м² | 15,25 | |
Двигатель | ЯМЗ-536 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 228 / 310 | |
Коробка передач | ZF 9S1310 TO | 9JS135TA |
Число передач КП | 9 | |
Передаточное число ведущего моста | 4,59 | |
Задняя подвеска | Рессорная, малолистовая со стабилизатором | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 500 | |
Размерность шин | 315 / 80R22.5 | |
Кабина | Большая 5440 с низкой крышей | |
Тип платформы | Бортовая | |
Особенности комплектации | Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 44000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8590 | |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 10260 |
Возможна установка топливного бака 300 л
Данная модель имеет несколько модификаций: МАЗ 5340В5-8420-000, МАЗ 5340В5-8470-000.
Двухосные бортовые автомобили МАЗ 5340 В5 предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда.