Бортовой тентованный МАЗ 5340В5
Код модели: 15783
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ 5340 B5 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 5340B5-8420-000 | 5340B5-8470-000 |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Объем платформы, м³ | 38,74 | |
| Площадь платформы, м² | 15,25 | |
| Двигатель | ЯМЗ-536 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 228 / 310 | |
| Коробка передач | ZF 9S1310 TO | 9JS135TA |
| Число передач КП | 9 | |
| Передаточное число ведущего моста | 4,59 | |
| Задняя подвеска | Рессорная, малолистовая со стабилизатором | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 500 | |
| Размерность шин | 315 / 80R22.5 | |
| Кабина | Большая 5440 с низкой крышей | |
| Тип платформы | Тентованная, с задним пологом | |
| Особенности комплектации | Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 44000 | |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8890 | |
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 9960 | |
Возможна установка топливного бака 300 л
Данная модель имеет несколько модификаций: МАЗ 5340В5-8420-000, МАЗ 5340В5-8470-000.
Двухосные тентованные автомобили МАЗ 5340 В5 предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда.



