Бортовой МАЗ 6312В9
Код модели: 15796
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ 6312В9 | ||
|---|---|---|
| Модификации |
6312В9-420-015, 6312В9-420-005 |
6312В9-470-015, 6312В9-470-005 |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 |
| Площадь платформы, м2 | 18 | 18 |
| Двигатель | ЯМЗ-651 (Евро-4) | ЯМЗ-651 (Евро-4) |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 303 / 412 | 303 / 412 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO | 12 JS200TA |
| Число передач КП | 16 | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 | 4,2 |
| Задняя подвеска | Рессорно-балансирная, малолистовая | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 500 | |
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Большая 6431 | |
| Тип платформы | Бортовая | |
| Особенности комплектации | Пневмо-электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 56500 | |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 | |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
7500 | |
|
19000 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11600 | |
| Распределение снаряженной массы, кг: | ||
|
5570 | |
|
6030 | |
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 14750 | |
Данная модель имеет несколько модификаций:
- МАЗ 6312В9-420-005;
- МАЗ 6312В9-420-015;
- МАЗ 6312В9-470-005;
- МАЗ 6312В9-470-015.
Трехосные бортовые автомобили МАЗ 6312 В9 предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда.



