Бортовой тентованный МАЗ 631019 / 6310Е9
Код модели: 15789
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ 631019, 6310Е9 | |||
|---|---|---|---|
| Модификации | 631019-420-031 | 6310Е9-520-031 | 6310Е9-522-031 |
| Колесная формула | 6х2 | 6х2 | 6х2 |
| Объем платформ автопоезда, м³ | 116 (56+60) | 116 (56+60) | 116 (56+60) |
| Двигатель | OM501 LA.IV (Евро-4) | OM501 LA.V (Euro-5) | OM501 LA.V (Euro-5) |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 320 / 435 | ||
| Коробка передач | ZF 16S2520TO | ||
| Число передач КП | 16 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 | ||
| Задняя подвеска | Пневматическая, 4-х баллонная | ||
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | ||
| Топливный бак, л | 500 | ||
| Размерность шин автомобиля | 315 / 60R22,5 | ||
| Размерность шин прицепа | 235 / 75R17,5 | ||
| Кабина | Большая 6431 | ||
| Тип платформы | Тентованная | ||
| Особенности платформы | С задним пологом | С задним пологом | Со сдвижной крышей и пологом |
| Особенности комплектации | Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка | ||
| Весовые параметры | |||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 43700 | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 25700 | ||
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |||
|
7100 | ||
|
11500 | ||
|
7100 | ||
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11340 | 11540 | |
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 14210 | 14010 | |
Модификации:
- МАЗ 631019-420-031;
- МАЗ 6310Е9-520-031;
- МАЗ 6310Е9-522-031.
Тентованные бортовые автомобили МАЗ 6310 (19, Е9) предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда.



