Бортовой тентованный МАЗ 534019 / 5340Е9
Код модели: 15787
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ 534019, 5340Е9 | ||||
---|---|---|---|---|
Модификации | 534019-420-031 | 5340Е9-520-031 | 5340-522-031 | |
Колесная формула | 4х2 | |||
Объем платформ автопоезда, м³ | 111 (44,3+66,7*) | |||
Двигатель | OM501 LA.IV (Евро-4) | OM501 LA.V (Евро-5) | ||
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 320 / 435 | |||
Коробка передач | ZF 16S2520TO | |||
Число передач КП | 16 | |||
Передаточное число ведущего моста | 3,45 | |||
Задняя подвеска | Пневматическая, 4-х баллонная | |||
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |||
Топливный бак, л | 500 | |||
Размерность шин автомобиля | 315 / 60R22,5 | |||
Размерность шин прицепа | 235 / 75R17,5 | |||
Кабина | Большая 6431 | |||
Тип платформы | Тентованная | |||
Особенности платформы | С задним пологом | Со сдвижной крышей и пологом | ||
Особенности комплектации | Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка | |||
Весовые параметры | ||||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 46000 (42600*) | |||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18600 | |||
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||
|
7100 | |||
|
11500 | |||
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9700 | 9600 | 9800 | |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 8750 | 8850 | 8650 |
* с прицепом 870102
Модификации:
- МАЗ 534019-420-031;
- МАЗ 5340Е9-520-031;
- МАЗ 5340Е9-522-031.
Тентованные бортовые автомобили МАЗ 5340 (19, Е9) предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда.