Самосвал МАЗ 6501В9
Код модели: 15825
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики самосвала МАЗ 6501 В9 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 6501В9-470-031 | 6501В9-471-031 |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Объем платформы, м³ | 22 | |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 302 / 412 | |
| Коробка передач | 12JS200 TA | |
| Число передач КП | 12 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 500 | |
| Размерность шин | 12.00R20 или 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая | |
| Тип платформы | С боковой разгрузкой | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
26000 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 19000 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14425 | |
Данная модель самосвала имеет несколько модификаций: МАЗ 6501В9-470-031 и МАЗ 6501В9-471-031.
Они предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных грузов.
Трехосные самосвалы МАЗ 6501 В9 оборудованы платформой с боковой разгрузкой.
Самосвал МАЗ 6501В9-470 имеет платформу с распашными бортами, а МАЗ 6501В9-471 —с верхней навеской бортов.



