Шасси МАЗ 6317Х5 / 6317Х9
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Общие фото
Фото узлов и агрегатов
| Технические характеристики шасси МАЗ 6317Х5, 6317Х9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификации | 6317Х5-470-001 | 6317Х5-482-001 | 6317Х9-470-001 | 6317Х9-471-001 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 |
| Двигатель | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-6585.10 | ЯМЗ-6585.10 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 243 / 330 | 243 / 330 | 309 / 420 | 309 / 420 |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Топливный бак, л | Два топливных бака 200 + 350 | Два топливных бака 200 + 350 | Два топливных бака 200 + 350 | Два топливных бака 200 + 350 |
| Размерность шин | 16.00R20 | 16.00R20 | 16.00R20 | 16.00R20 |
| Кабина | Большая | Большая | Большая | Большая |
| Весовые параметры | ||||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 45000 | 45000 | 55000 | 55000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33150 | 33150 | 33150 | 33150 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||
|
7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
|
26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
Данная модель шасси имеет несколько модификаций:
- МАЗ 6317Х5-470-001;
- МАЗ 6317Х5-482-001 — установлен КОМ под длительный отбор мощности на стоянке;
- МАЗ 6317Х9-470-001;
- МАЗ 6317Х9-471-001 — беззазорная сцепка, электро- и пневмовыводы.
Трехосные автомобильные шасси МАЗ 6317В5 и 6317Х9 используются под установку различного специализированного оборудования.





