Седельный тягач МАЗ 544019 / 5440Е9
Код модели: 15806
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики седельного тягача МАЗ 544019, 5440Е9 | ||||
---|---|---|---|---|
Модификации | 544019-1421-030 | 544019-1421-031 | 5440Е9-520-030 | 5440Е9-520-031 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Двигатель | OM 501LA.IV | OM 501LA.IV | OM 501LA.V | OM 501LA.V |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 320 / 412 | 320 / 412 | 320 / 435 | 320 / 435 |
Коробка передач | ZF 16S221 | ZF 16S221 | ZF 16S221 | ZF 16S221 |
Число передач КП | 16 | 16 | 16 | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 3,57 | 3,45 | 3,57 | 3,45 |
Подвеска | Пневматическая 4-х баллонная | Пневматическая 4-х баллонная | Пневматическая 4-х баллонная | Пневматическая 4-х баллонная |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 100 | 100 | 100 | 100 |
Топливный бак, л | 500 | 500 | 500 | 500 |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | 315 / 70R22,5 | 315 / 80R22,5 | 315 / 80R22,5 |
Кабина | Большая 6431 | Большая 6431 | Большая 6431 | Большая 6431 |
Весовые параметры | ||||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 44000 | |||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18750 | |||
Распределение полной массы, кг: | ||||
|
7250 | |||
|
11500 | |||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 10700 | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
Данные модели имеют несколько модификаций:
- МАЗ 544019-1421-030;
- МАЗ 544019-1421-031;
- МАЗ 5440Е9-520-030;
- МАЗ 5440Е9-520-031.
Двухосные седельные тягачи МАЗ 5440 (19, Е9) предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.