Седельный тягач МАЗ 5440B3
Код модели: 15801
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики седельного тягача МАЗ 5440 В3 | ||||
---|---|---|---|---|
Модификации | 5440B3-1480-002 | 5440B3-1480-030 | 5440B3-1480-031 | |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | |
Двигатель | ЯМЗ-5361.10 | ЯМЗ-5361.10 | ЯМЗ-5361.10 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 198 / 269 | 198 / 269 | 198 / 269 | |
Коробка передач | 9JS135TA | 9JS135TA | 9JS135TA | |
Число передач КП | 9 | 9 | 9 | |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 | 5,33 | 5,33 | |
Подвеска | Малолистовая со стабилизатором | Пневматическая 4-х баллонная | Пневматическая 4-х баллонная | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | 85 | 85 | |
Высота седельно-сцепного-устройства, мм |
1270 |
1250 | 1150 | |
Топливный бак, л | 300 | 300 | 300 | |
Размерность шин | 315 / 70R22,5 | 295 / 80R22,5 | 315 / 70R22,5 | |
Кабина | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 | |
Весовые параметры | ||||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 36000 | |||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18050 | |||
Распределение полной массы, кг: | ||||
|
6550 | |||
|
11500 | |||
Технически допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 10950 | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6950 |
Возможна установка топливного бака 500 л
Данная модель имеет несколько модификаций:
- МАЗ 5440В3-1480-002;
- МАЗ 5440В3-1480-030;
- МАЗ 5440В3-1480-031.
Двухосные седельные тягачи МАЗ 5440 В3 предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.