Вездеход ЯМАЛ T-62 Карго
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Данная модель снята с производства. Представленные на странице данные носят информационный характер.
| Характеристики вездехода ЯМАЛ T-62 Карго | ||
|---|---|---|
| Двигатель | ЗМЗ-409.40 | ЗМЗ-51432 |
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 128 | 114 |
| Коробка передач | МКПП Dymos (5 передач) | |
| Раздаточная коробка | Dymos (1 / 2,54) | |
| Мосты ходовой части | тяговые с тракторными редукторами | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Количество мест | 2 | |
| Шины | "АВТОРОС", 4-слойные, давление на грунт 200 гр/см2 | |
| Грузоподъемность, кг | 1700 | |
| Весовые параметры вездехода ЯМАЛ T-62 Карго с бензиновым двигателем ЗМЗ-409.40 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2985 | |
|
1435 | |
|
673 | |
|
877 | |
| Полная масса, кг | 4685 | |
|
1575 | |
|
1410 | |
|
1700 | |
| Весовые параметры вездехода ЯМАЛ T-62 Карго с дизельным двигателем ЗМЗ-51432 | ||
| Снаряженная масса, кг | 3035 | |
|
1475 | |
|
677 | |
|
883 | |
| Полная масса, кг | 4735 | |
|
1630 | |
|
1400 | |
|
1705 | |








