АБН HB37
стоимость доставки и выбранных опций
| Характеристики шасси | |
|---|---|
| Производитель | VOLVO | 
| Модель | FM400 64R B | 
| Макс. скорость движения, км/час | 90,8 | 
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 34,7 | 
| Минимальный диаметр поворота, м | 18,788 | 
| Макс. длина главной стрелы, м | 58 | 
| Тормозной путь, м | ?7 | 
| Колесная база, мм | 4900+1370 | 
| Колея (передние / задние), мм | 2019/1834 | 
| Угол въезда/съезда, ° | 18/20 | 
| Минимальный дорожный просвет, мм | 270 | 
| Размер шины | 12.00R20 | 
| Двигатель | |
| Производитель | VOLVO | 
| Модель | D13 | 
| Вес двигателя, кг | 1214 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с.(обр/мин) | 294/399,7(1400-1800) | 
| Максимальный крутящий момент, Н.м/(обр/мин.) | 2000/1050-1400 | 
| Объем двигателя, мл | 12 800 | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 131х158 | 
| Тип топлива | Дизель | 
| Другие параметры в режиме движения | |
| Габаритые размеры(ДхШхВ), мм | 11990х2500х3900 | 
| Снаряженная масса, кг | 28 400 | 
| Емкость топливного бака, л | 410 | 
| Расход топлива на, л/100 км | 40 | 
| Насосные системы | |
| Теоретическая пропускная способность (высокое давление/низкое давление), м3/ч): | 90/138 | 
| Насосные давления(высокое давление/низкое давление), мПа | 13/8,7 | 
| Теоретическая частота перекачки (под высоким давлением/низким давлением), раз/мин | 18/27 | 
| Максимальный радиус перекачивания бетонного заполнителя, мм | 40 | 
| Высота подачи, мм | 1 450 | 
| Предел степени обвала перекачивания бетона | 12-23 | 
| Характеристики стрелы | |
| Допускаемая высота распределительной стрелы, м | 37 | 
| Допускаемая глубина распределительной стрелы, м | 25 | 
| Радиус поворота распределительной стрелы, м | 32,6 | 
| Угол поворота стрелы, ° | 370 | 
| Угол развертывания первой узловой стрелы, ° | 94 | 
| Угол развертывания второй узловой стрелы, ° | 180 | 
| Угол развертывания третьей узловой стрелы, ° | 180 | 
| Угол развертывания четвертой узловой стрелы, ° | 230 | 
| Пролет между опорами(аутригерами) продольного диапазона, мм | 6 860 | 
| Угол въезда/съезда, ° | 18/20 | 
| Пролет между передними опорами(аутригерами), мм | 7 280 | 
| Пролет между Задними опорами(аутригерами), мм | 6 600 | 
| Другие параметры в режиме эксплуатации | |
| Способ распределения материалов | S-образный клапан | 
| Способ смазки | Автоматическая смазка | 
| Способ управления | Ручной/дистанционный | 
| Емкость водяной бака, л | 600 | 
| Максимальное гидродавление водяного насоса, мПа | 2 | 










