КМУ Palfinger PK 23500 Performance
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 23500 Performance в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 23500 Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||
A | B | С | D | E | |
Максимальный грузовой момент, тм | 22,4 | 21,9 | 21,5 | 21 | 20,7 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 8,2 | 10,3 | 12,4 | 14,5 | 16,7 |
Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Производительность насоса, л/мин | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 2346 | 2506 | 2646 | 2782 | 2895 |
Высота КМУ, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Ширина КМУ, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2520 |
Размер для монтажа на раме, мм | 875 | 875 | 935 | 975 | 995 |
До 6 стрел с гидравлическим выдвижением и впечатляющий подъемный момент делают кран-манипулятор PK 23500 Performance отличным инструментом для работы с крупными грузами.
Вас также может заинтересовать:
КМУ Palfinger PK 8502 High Performance
вылет 14,1 м, грузовой момент 8,2 тм, грузоподъемность 5,7 т.
КМУ Palfinger PK 26002 EH High Performance
вылет 21,3 м, грузовой момент 24,2 тм, грузоподъемность 8,9 т.
КМУ Palfinger PK 15500T-EH High Performance
вылет 10 м, грузовой момент 13,5 тм, грузоподъемность 5,8 т.
КМУ Palfinger PK 13002 High Performance
вылет 17 м, грузовой момент 11,5 тм, грузоподъемность 6,1 т.