КМУ Palfinger PK 8502 High Performance
Код модели: 21567
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 8502 High Performance в наличии
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 8502 Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||
Std | A | B | C | D | |
Максимальный грузовой момент, тм | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,1 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 5,8 | 7,7 | 9,9 | 12 | 14,1 |
Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Производительность насоса, л/мин | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1044 | 1141 | 1246 | 1342 | 1438 |
Высота КМУ, мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Ширина КМУ, мм | 2325 | 2325 | 2325 | 2330 | 2380 |
Размер для монтажа на раме, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 735 |
Кран-манипулятор PK 8502 обладает двойной рычажной системой (Power Link Plus) разработанной компанией PALFINGER. Она позволяет стреле КМУ работать в зонах, не доступных другим кранам, за счёт преломления основной стрелы на 15 градусов. Данная инновация доступна впервые на кранах класса «8 тм».
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.