Среднетоннажный бортовой МАЗ 4371 V2
Код модели: 15780
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики среднетоннажного бортового автомобиля МАЗ 4371 V2 | ||
---|---|---|
Модификации | 4371V2-528-000 | 4371V2-529-000 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Колезная база, мм | 4200 | 3700 |
Объем платформы, м³ | 15 | 13 |
Внутренние размеры платформы, мм | 6220х2480х536 | |
Двигатель | MAN D0834FL64 (Евро-5) | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 132 / 180 | |
Коробка передач | ZF 6S800TO | |
Число передач КП | 6 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 200 | |
Размерность шин | 235 / 75R17,5 | |
Кабина | Малая, трехместная | |
Тип платформы | Бортовая | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 | |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
3800 | |
|
6300 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 5100 | 5200 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4850 | 4750 |
Данная модель имеет несколько модификаций: МАЗ 4371V2-528-000, МАЗ 4371V2-529-000.
Двухосные бортовые автомобили МАЗ 4371V2 предназначены для пригородных и городских перевозок различных грузов.