Среднетоннажный бортовой тентованный МАЗ 4371 (W1, W2, Р2)
Код модели: 15774
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики среднетоннажного бортового автомобиля МАЗ 4371 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификации |
4371W1-421-000, 4371W1-431-000 |
4371W1-422-000, 4371W1-432-000 |
4371W2-431-000 | 4371W2-432-000 | 4371Р2-431-000 | 4371Р2-432-000 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Колезная база, мм | 3700 | 4200 | 3700 | 4200 | 3700 | 4200 |
| Объем платформы, м³ | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| Двигатель | Cummins ISF 3.8e4168 | Cummins ISF 3.8e4168 | Cummins 4ISBe4185 | Cummins 4ISBe4185 | ММЗ Д-245.35Е4 | ММЗ Д-245.35Е4 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 122 / 166 | 122 / 166 | 130 / 177 | 130 / 177 | 124 / 169 | 124 / 169 |
| Коробка передач | Fast Gear 6J70TA | Fast Gear 6J70TA | Fast Gear 6J70TA | Fast Gear 6J70TA | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70T |
| Число передач КП | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 | 3,9* | 3,45 | 3,9* | 3,9 | 4,44* |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Топливный бак, л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размерность шин | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 |
| Кабина | Малая, трехместная | Малая, трехместная | Малая, двухместная | Малая, двухместная | Малая, двухместная | Малая, двухместная |
| Тип платформы | Тентованная, с задним пологом | |||||
| Весовые параметры | ||||||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 | |||||
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||||
|
3800 | |||||
|
6300 | |||||
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 5500 | 5600 | 5500 | 5600 | ||
| Распределение снаряженной массы, кг: | ||||||
|
3150 | 3200 | 3150 | 3200 | 3150 | 3200 |
|
2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4450 | 4350 | 4450 | 4350 | 4450 | 4350 |
* для автопоезда
Данная модель имеет несколько модификаций:
- МАЗ 4371W1-421-000;
- МАЗ 4371W1-422-000;
- МАЗ 4371W1-431-000;
- МАЗ 4371W1-432-000;
- МАЗ 4371W2-431-000;
- МАЗ 4371W2-432-000;
- МАЗ 4371Р2-431-000;
- МАЗ 4371Р2-432-000.
Двухосные тентованные автомобили МАЗ 4371 предназначены для городских и пригородных перевозок различных грузов; возможно использование в составе автопоезда.



