Среднетоннажный бортовой тентованный МАЗ 4371 V2
Код модели: 15781
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики среднетоннажного бортового автомобиля МАЗ 4371 V2 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 4371V2-531-000 | 4371V2-532-000 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
| Колезная база, мм | 3700 | 4200 |
| Объем платформы, м³ | 30 | 35 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5300х2480х2305 | |
| Двигатель | MAN D0834FL64 (Евро-5) | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 132 / 180 | |
| Коробка передач | ZF 6S8000TO | |
| Число передач КП | 6 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 200 | |
| Размерность шин | 235 / 75R17,5 | |
| Кабина | Малая, трехместная | |
| Тип платформы | Тентованная | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 17300 | |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 | |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
3800 | |
|
6300 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 5500 | 5600 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4450 | 4350 |
Данная модель имеет несколько модификаций: МАЗ 4371V2-531-000, МАЗ 4371V2-532-000.
Двухосные тентованные автомобили МАЗ 4371V2 предназначены для пригородных и городских перевозок различных грузов; возможно использование в составе автопоезда.



