Среднетоннажный бортовой МАЗ 4371 (W1, W2, Р2)
Код модели: 15777
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики среднетоннажного бортового автомобиля МАЗ 4371 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификации | 4371W1-428-000 | 4371W1-429-000 | 4371W2-428-000 | 4371W2-429-000 | 4371Р2-428-000 | 4371Р2-429-000 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Колезная база, мм | 4200 | 3700 | 4200 | 3700 | 4200 | 3700 |
Объем платформы, м³ | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 |
Двигатель | Cummins ISF 3.8e4168 | Cummins ISF 3.8e4168 | Cummins 4ISBe4 185 | Cummins 4ISBe4 185 | ММЗ Д-245.35Е4 | ММЗ Д-245.35Е4 |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 122 / 166 | 122 / 166 | 130 / 177 | 130 / 177 | 124 / 169 | 124 / 169 |
Коробка передач | Fast Gear 6J70TA | Fast Gear 6J70TA | Fast Gear 6J70TA | Fast Gear 6J70TA | Fast Gear 6J70T | Fast Gear 6J70T |
Число передач КП | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,9 | 3,9 |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Топливный бак, л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Размерность шин | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 | 235 / 75R17,5 |
Кабина | Малая, трехместная | Малая, трехместная | Малая, двухместная | Малая, двухместная | Малая, двухместная | Малая, двухместная |
Тип платформы | Бортовая | |||||
Весовые параметры | ||||||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 | |||||
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||||
|
3800 | |||||
|
6300 | |||||
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 5200 | 5100 | 5200 | 5100 | 5200 | 5100 |
Распределение снаряженной массы, кг: | ||||||
|
3100 | 3050 | 3100 | 3050 | 3100 | 3050 |
|
2100 | 2050 | 2100 | 2050 | 2100 | 2050 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4750 | 4850 | 4750 | 4850 | 4750 | 4850 |
* для автопоезда
Данная модель имеет несколько модификаций:
- МАЗ 4371W1-428-000;
- МАЗ 4371W1-429-000;
- МАЗ 4371W2-428-000;
- МАЗ 4371W2-429-000;
- МАЗ 4371Р2-428-000;
- МАЗ 4371Р2-429-000.
Двухосные бортовые автомобили МАЗ 4371 предназначены для пригородных и городских перевозок различных грузов.