Седельный тягач МАЗ 5440В9-1420 / 5440В9-1470
Код модели: 15804
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики седельного тягача МАЗ 5440B9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификации | 5440B9-1420-030 | 5440B9-1420-031 | 5440B9-1470-030 | 5440B9-1470-031 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 | ЯМЗ-651.10 | ЯМЗ-651.10 | ЯМЗ-651.10 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 309 / 420 | 309 / 420 | 309 / 420 | 309 / 420 |
| Коробка передач | ZF 16S1820 TO | ZF 16S1820 TO | 16JS200TA | 16JS200TA |
| Число передач КП | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 | 3,45 | 3,57 | 3,45 |
| Подвеска | Пневматическая 4-х баллонная | |||
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Высота седельно-сцепного-устройства, мм |
1250 |
1250 | 1150 | 1150 |
| Габаритная длина не более L, мм | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Топливный бак, л | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | 315 / 70R22,5 | 315 / 80R22,5 | 315 / 70R22,5 |
| Кабина | Большая 6431 | |||
| Весовые параметры | ||||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 44000 | |||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18450 | |||
| Распределение полной массы, кг: | ||||
|
6950 | |||
|
11500 | |||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 10500 | |||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7800 | |||
Возможна установка топливного бака 700 л
Данная модель имеет несколько модификаций:
- МАЗ 5440В9-1420-030;
- МАЗ 5440В9-1420-031;
- МАЗ 5440В9-1470-030;
- МАЗ 5440В9-1470-031.
Двухосные седельные тягачи МАЗ 5440 В9 предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.



